
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ridexperience España &#187; Mika Ahola..</title>
	<atom:link href="http://www.ridexperience.es/tag/mika-ahola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ridexperience.es</link>
	<description>El blog corporativo de Metzeler</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:36:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Mika Ahola: por siempre en nuestros corazones</title>
		<link>http://www.ridexperience.es/2012/01/mika-ahola-por-siempre-en-nuestros-corazones/</link>
		<comments>http://www.ridexperience.es/2012/01/mika-ahola-por-siempre-en-nuestros-corazones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Wheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler]]></category>
		<category><![CDATA[Metzelermaps]]></category>
		<category><![CDATA[Mika Ahola]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Ridexperience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.mu.ridexperience.com/?p=4759</guid>
		<description><![CDATA[Informamos con profunda tristeza que el finlandés y Campeón del Mundo Mika Ahola ha fallecido ayer, al parecer, a causa de una infección derivada de las graves lesiones internas que se produjo tras el accidente en moto que sufrió hace tres semanas mientras se entrenaba en Girona.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.ridexperience.es/files/2012/01/Ahola.jpg"><img class="size-large wp-image-4760 aligncenter" src="http://www.ridexperience.es/files/2012/01/Ahola-600x399.jpg" alt="" width="550" height="349" /></a>Informamos con profunda tristeza que el finlandés y Campeón del Mundo <strong>Mika Ahola</strong> ha fallecido ayer, al parecer, a causa de una infección derivada de las graves lesiones internas que se produjo tras el accidente en moto que sufrió hace tres semanas mientras se entrenaba en Girona.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Gracias y junto a Mika Ahola, <a href="http://www.metzelermoto.es/web/default.page" target="_blank">Metzeler</a> ha ganado <strong>5 de los 17 títulos</strong> conseguidos en el <strong>Campeonato Mundial de Enduro</strong>, el último en la clase E3 del 2011, justo antes de que el campeón anunciase definitivamente, a los 37 años, su retirada de las competiciones.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Te echaremos de menos Mika, todos los fans que amamos el motociclismo.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Adiós Mika</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridexperience.es/2012/01/mika-ahola-por-siempre-en-nuestros-corazones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metzeler confirma su segundo título en el Mundial de Enduro</title>
		<link>http://www.ridexperience.es/2010/09/metzeler-confirma-su-segundo-titulo-en-el-mundial-de-enduro/</link>
		<comments>http://www.ridexperience.es/2010/09/metzeler-confirma-su-segundo-titulo-en-el-mundial-de-enduro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 15:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Wheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[MoteraSabor]]></category>
		<category><![CDATA[MoteraTécnica]]></category>
		<category><![CDATA[6 Days Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[David Knight]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler]]></category>
		<category><![CDATA[Mika Ahola]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Puy Ludivine]]></category>
		<category><![CDATA[World Enduro Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ridexperience.es/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Ya es oficial. Tras la celebración en tierras francesas de la última prueba del Campeonato Mundial de Enduro, el pasado fin de semana en Noiretable, Mika Ahola y Metzeler se han proclamado los nuevos campeones de la categoría E2.  De esta manera, la marca alemana de neumáticos y sus flamantes Six Days [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="525" height="332" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xO6ll1cmEzY?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="525" height="332" src="http://www.youtube.com/v/xO6ll1cmEzY?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Ya es oficial. Tras la celebración en tierras francesas de la última prueba del Campeonato Mundial de Enduro, el pasado fin de semana en Noiretable, Mika Ahola y Metzeler se han proclamado los nuevos campeones de la categoría E2.  De esta manera, la marca alemana de neumáticos y sus flamantes Six Days Extreme, alcanzan su segundo cetro de la temporada -junto con el de David Knight en Enduro 3 anunciado hace unas semanas- para convertirse un año más en la goma off-road de referencia y en un sinónimo de victoria.</p>
<p>Además, las vitrinas de Metzeler se han visto incrementadas este mismo fin de semana con un nuevo título, esta vez en la categoría femenina: la piloto francesa Puy Ludivine a bordo de su Gas Gas calzada por los neumáticos Metzeler Six Days Extreme ha logrado también el título mundial en el WEC.<br />
¡Todo un recital de unas gomas ya legendarias en el mundo del Enduro en particular y del off-road en general! ¡Enhorabuena un año más a Metzeler!</p>
<p><img title="Ahola_France_Champions" src="http://www.ridexperience.es/files/2010/09/Ahola_France_Champions-300x199.jpg" alt="" width="250" height="150" /><img title="Women's_France_Champion" src="http://www.ridexperience.es/files/2010/09/Womens_France_Champion-300x201.jpg" alt="" width="250" height="150" /></p>
<div>&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridexperience.es/2010/09/metzeler-confirma-su-segundo-titulo-en-el-mundial-de-enduro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metzeler completa el triplete del Campeonato del Mundo de Enduro 2009</title>
		<link>http://www.ridexperience.es/2009/09/metzeler-completa-el-triplete-del-campeonato-del-mundo-de-enduro-2009/</link>
		<comments>http://www.ridexperience.es/2009/09/metzeler-completa-el-triplete-del-campeonato-del-mundo-de-enduro-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 10:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Wheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler 6 Days Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[Mika Ahola]]></category>
		<category><![CDATA[neumáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ridexperience.es/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[¡Metzeler completa el triplete del Campeonato del Mundo de Enduro 2009 en las categorías E1, E2 y E3! El piloto finlandés Mika Ahola repite su título en la categoría E1, mientras que el E2 fue absolutamente dominado por el francés Johnny Aubert e Iván Cervantes, de España, se situaba de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¡Metzeler completa el triplete del Campeonato del Mundo de Enduro 2009 en las categorías E1, E2 y E3!</strong></p>
<p>El piloto finlandés <strong>Mika Ahola</strong> repite su título en la categoría E1, mientras que el E2 fue absolutamente dominado por el francés <strong>Johnny Aubert</strong> e <strong>Iván Cervantes</strong>, de España, se situaba de nuevo en lo más alto del podium del E3.</p>
<p>Con estos resultados, el Metzeler 6 Days Extreme se coloca de nuevo como líder indiscutible de las pruebas de Enduro, con cuatro títulos logrados en todas las categorías durante los últimos cinco años.</p>
<p>Gasss&#8230;mira el video</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UPUOMnu4i5s&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/UPUOMnu4i5s&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridexperience.es/2009/09/metzeler-completa-el-triplete-del-campeonato-del-mundo-de-enduro-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

