
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ridexperience España &#187; KTM..</title>
	<atom:link href="http://www.ridexperience.es/tag/ktm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ridexperience.es</link>
	<description>El blog corporativo de Metzeler</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>¡KTM lanza su nueva colección de primavera!</title>
		<link>http://www.ridexperience.es/2012/02/%c2%a1ktm-lanza-su-nueva-coleccion-de-primavera/</link>
		<comments>http://www.ridexperience.es/2012/02/%c2%a1ktm-lanza-su-nueva-coleccion-de-primavera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Wheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CuriosidadesMoteras]]></category>
		<category><![CDATA[MoteraSabor]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler]]></category>
		<category><![CDATA[Metzelermaps]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[PowerWear Spring Collection]]></category>
		<category><![CDATA[Ridexperience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.mu.ridexperience.com/?p=4851</guid>
		<description><![CDATA[Si eres de los motoristas más impacientes, ahí van unas primeras imágenes de la PowerWear Spring Collection, que estará disponible en la Red de Concesionarios Oficiales de KTM en marzo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.ridexperience.es/files/2012/02/Action-2.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-4852" src="http://www.ridexperience.es/files/2012/02/Action-2-600x399.jpg" alt="" width="550" height="349" /></a>Todavía tiritamos de frío, pero las marcas de ropa ya se apresuran en presentar sus nuevas <strong>colecciones de primavera</strong>. En <strong>Ridexperience</strong> estamos “a la última moda”, así que queremos traeros en esta ocasión la lanzada por la firma naranja de cara a los próximos meses.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Si eres de los motoristas más impacientes, ahí van unas primeras imágenes de la <em><strong>PowerWear Spring Collection</strong>, </em>que estará disponible en la <strong>Red de Concesionarios Oficiales de KTM en marzo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">La sesión fotográfica se llevó a cabo en Valencia y, según los responsables de la marca “<em>e</em><em>l tiempo durante las tomas, frío y ventoso, no fue el más adecuado para llevar ropa ligera de verano, pero el resultado fue fantástico</em>”. También puedes ver fotos del <em>“making of” </em>y de acción en la web de <a href="http://www.ktm.com/es/ready-to-race.html" target="_blank">ktm </a>y también en su <a href="http://www.facebook.com/pages/KTM/22708679843#!/pages/KTM-Ready-to-Race-Spain/85871885813" target="_blank">página de Facebook</a>.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">La Spring Collection vuelve a insistir en el <strong>tema vintage</strong> –al igual que la actual colección PowerWear– pero centrándose en prendas frescas, coloristas y veraniegas junto a nuevos complementos.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">También se incluye una gama especial dedicada a las nuevas motos KTM Freeride, que consiste en pantalones y camiseta. Desarrollada en <strong>colaboración entre KTM y O’Neal</strong>, un especialista en prendas para freeride, mountain bike y motocross, esta equipación le encantará a todos aquellos que busquen ropa off-road de calidad y de estilo atractivo.</p>
<p style="text-align: justify">
<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-94-4851">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-870" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.ridexperience.es/wp-content/blogs.dir/6/files/ktm-powerwear-spring-collection/action1.jpg" title=" " class="shutterset_set_94" >
								<img title="action1" alt="action1" src="http://www.ridexperience.es/wp-content/blogs.dir/6/files/ktm-powerwear-spring-collection/thumbs/thumbs_action1.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-871" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.ridexperience.es/wp-content/blogs.dir/6/files/ktm-powerwear-spring-collection/action3.jpg" title=" " class="shutterset_set_94" >
								<img title="action3" alt="action3" src="http://www.ridexperience.es/wp-content/blogs.dir/6/files/ktm-powerwear-spring-collection/thumbs/thumbs_action3.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-872" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.ridexperience.es/wp-content/blogs.dir/6/files/ktm-powerwear-spring-collection/action4.jpg" title=" " class="shutterset_set_94" >
								<img title="action4" alt="action4" src="http://www.ridexperience.es/wp-content/blogs.dir/6/files/ktm-powerwear-spring-collection/thumbs/thumbs_action4.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-873" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.ridexperience.es/wp-content/blogs.dir/6/files/ktm-powerwear-spring-collection/action-2.jpg" title=" " class="shutterset_set_94" >
								<img title="action-2" alt="action-2" src="http://www.ridexperience.es/wp-content/blogs.dir/6/files/ktm-powerwear-spring-collection/thumbs/thumbs_action-2.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-874" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.ridexperience.es/wp-content/blogs.dir/6/files/ktm-powerwear-spring-collection/mens_brigade_jacket.jpg" title=" " class="shutterset_set_94" >
								<img title="mens_brigade_jacket" alt="mens_brigade_jacket" src="http://www.ridexperience.es/wp-content/blogs.dir/6/files/ktm-powerwear-spring-collection/thumbs/thumbs_mens_brigade_jacket.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>

</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridexperience.es/2012/02/%c2%a1ktm-lanza-su-nueva-coleccion-de-primavera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Te gusta viajar en moto y tienes una KTM?</title>
		<link>http://www.ridexperience.es/2011/06/%c2%bfte-gusta-viajar-en-moto-y-tienes-una-ktm/</link>
		<comments>http://www.ridexperience.es/2011/06/%c2%bfte-gusta-viajar-en-moto-y-tienes-una-ktm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 12:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Wheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[MoteraSabor]]></category>
		<category><![CDATA[RutaMotera]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler]]></category>
		<category><![CDATA[Metzelermaps]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Ridexperience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.mu.ridexperience.com/?p=3462</guid>
		<description><![CDATA[KTM te invita a disfrutar a su lado de un viaje muy especial del 23 al 25 de septiembre: se trata de tres días de ruta de Barcelona a San Sebastián]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.ridexperience.es/files/2011/06/47014_990_Adv_action6_1024.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-3463" src="http://www.ridexperience.es/files/2011/06/47014_990_Adv_action6_1024-600x399.jpg" alt="" width="550" height="350" /></a>Si eres<strong> fan de la marca naranja</strong> y aparcas en tu garaje uno de sus modelos de asfalto, sea cual sea, esto te interesa. <a href="http://www.ktm.com/es/ready-to-race.html" target="_blank">KTM</a> te invita a disfrutar a su lado de un <strong>viaje muy especial</strong> del 23 al 25 de septiembre: se trata de<strong> tres días de ruta de Barcelona a San Sebastián</strong>, conociendo en primera persona las instalaciones de KTM en España, y recorriendo las carreteras más divertidas y emocionantes.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify">Además, los responsables en nuestro país de la firma austriaca, han preparado alguna sorpresa en ruta, como un <strong>“bautismo de pista” en el Circuito de Los Arcos</strong>.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify">Un recorrido que casa a la perfección con la <strong>filosofía de “Placer de Pilotaje”</strong> que viene de serie con cada KTM: carreteras de montaña por los paisajes más verdes que te puedas imaginar, combinada con momentos de relajación, como una cena en el restaurante de Karlos Arguiñano o un SPA en el Monasterio de Boltaña.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify">En caso de que estéis interesados, daros prisa ya que las plazas de este Tour Barcelona-Donosti son limitadas, así que solicita <strong>más información</strong> en el mail silvia.cordero@ktm.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridexperience.es/2011/06/%c2%bfte-gusta-viajar-en-moto-y-tienes-una-ktm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Escápate con KTM en los Orange Days!</title>
		<link>http://www.ridexperience.es/2011/05/%c2%a1escapate-con-ktm-en-los-orange-days/</link>
		<comments>http://www.ridexperience.es/2011/05/%c2%a1escapate-con-ktm-en-los-orange-days/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 11:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Wheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CuriosidadesMoteras]]></category>
		<category><![CDATA[RutaMotera]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler]]></category>
		<category><![CDATA[Metzelermaps]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Orange Days]]></category>
		<category><![CDATA[Ridexperience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.mu.ridexperience.com/?p=3130</guid>
		<description><![CDATA[KTM vuelve a convocar a todos sus fans en una nueva cita de los Orange Days, las ya clásicas jornadas de pruebas dinámicas de KTM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.ridexperience.es/files/2011/05/49219_990_SMT_2011_Action_1024.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-3131" src="http://www.ridexperience.es/files/2011/05/49219_990_SMT_2011_Action_1024-600x399.jpg" alt="" width="550" height="350" /></a>Coge tu rotulador naranja y, en la agenda, marca una cruz encima de los días <strong>6 y 7 de mayo</strong>, ya que <a href="http://www.ktm.com/es/ready-to-race.html" target="_blank">KTM </a>vuelve a convocar a todos sus fans en una nueva cita de los<strong> Orange Days</strong>, las ya clásicas jornadas de pruebas dinámicas de KTM: siguiendo el mismo esquema que tanto éxito ha tenido en pasadas ediciones, durante estos dos días podrás comprobar en vivo el placer de <strong>probar una KTM</strong>. Para ello, tan sólo tienes que concertar la cita en tu <strong>Concesionario Oficial KTM más cercano</strong> o a través de la página web <a href="http://www.ktmtestride.com/orange-days.2401.5.html" target="_blank">Ktmtestride </a>para poder reservar tu recorrido de prueba con la moto que prefieras de las que tenga disponible el Concesionario.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Esta novena edición de los Orange Days tendrán como modelo estrella a <strong>la nueva 990 SMT</strong> equipada con un sistema <strong>ABS específico para esta moto</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Y además, una vez realizada la prueba, si entras en www.ktmtestride.com y rellenas una sencilla encuesta, <strong>¡recibirás una magnífica navaja KTM multiuso de regalo!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridexperience.es/2011/05/%c2%a1escapate-con-ktm-en-los-orange-days/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blazusiak y Metzeler, ¡Campeones del Mundo!</title>
		<link>http://www.ridexperience.es/2011/02/blazusiak-y-metzeler-%c2%a1campeones-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.ridexperience.es/2011/02/blazusiak-y-metzeler-%c2%a1campeones-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 10:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Wheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[CuriosidadesMoteras]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato del Mundo FIM de Enduro Indoor]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler]]></category>
		<category><![CDATA[Six Days Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[Taddy Blazusiak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.mu.ridexperience.com/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[¡2011 empieza con buen pie para Taddy Blazusiak y los neumáticos Metzeler Six Days Extreme que calzan su KTM, ya que ambos acaban de ser proclamados ganadores del Campeonato del Mundo FIM de Enduro Indoor!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.ridexperience.es/files/2011/02/Taddy_Blazusiak.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2612" src="http://www.ridexperience.es/files/2011/02/Taddy_Blazusiak-234x300.jpg" alt="" width="234" height="300" /></a>¡2011 empieza con buen pie para Taddy Blazusiak y los neumáticos <strong>Metzeler Six Days Extreme</strong> que calzan su KTM, ya que ambos acaban de ser proclamados ganadores del Campeonato del Mundo FIM de Enduro Indoor!</p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify">Hace unos días os advertíamos de esta posibilidad: tras la repentina cancelación de la última prueba del campeonato por falta de respaldo económico del esponsor principal, la clasificación provisional tenía el piloto polaco en la primera posición. Finalmente, la Comisión de Enduro de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) ha validado estos resultados, confirmando el título –primero de la temporada- de Taddy y Metzeler.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify">Blazusiak, de 27 años, levanta así su segundo cetro en esta especialidad, y eso que no había empezado bien el Campeonato 2011, con un tercer puesto en la prueba de Génova (Italia). Pero en la segunda cita que tuvo lugar en Barcelona consiguió un inmejorable resultado, con una aplastante victoria en las tres finales, que le valieron para colocarse en el primer puesto de la clasificación, a la postre, definitiva.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify">“<em>Estoy muy contento de ganar un nuevo título, y que éste sea un Campeonato del Mundo. He hecho mi trabajo y creo que nadie puede decir que no me lo merezco. Ahora sólo espero que el próximo año, el Campeonato del Mundo FIM de Enduro Indoor pueda volver con fuerza, con más pruebas, para defender mi título y seguir dando el máximo desde la primera carrera</em>”, declaraba Taddy tras recibir la noticia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridexperience.es/2011/02/blazusiak-y-metzeler-%c2%a1campeones-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taddy Blazusiak y Metzeler, reyes de Barcelona</title>
		<link>http://www.ridexperience.es/2011/02/taddy-blazusiak-y-metzeler-reyes-de-barcelona/</link>
		<comments>http://www.ridexperience.es/2011/02/taddy-blazusiak-y-metzeler-reyes-de-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 11:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Wheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[MoteraSabor]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler]]></category>
		<category><![CDATA[Metzelermaps]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Ridexperience]]></category>
		<category><![CDATA[Six Days Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[Taddy Blazusiak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.mu.ridexperience.com/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[El polaco Taddy Blazusiak a bordo de su KTM y de sus neumáticos Metzeler Six Days Extreme ha vuelto a conquistar Barcelona, en la celebración de la segunda prueba puntuable del Campeonato del Mundo FIM de Enduro Indoor 2011 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a rel="attachment wp-att-2506" href="http://www.ridexperience.es/2011/02/taddy-blazusiak-y-metzeler-reyes-de-barcelona/taddy-blazusiak/"><img class="alignleft size-full wp-image-2506" src="http://www.ridexperience.es/files/2011/02/Taddy-Blazusiak.jpg" alt="" width="550" height="400" /></a>El polaco <strong>Taddy Blazusiak</strong> a bordo de su <strong>KTM</strong> y de sus neumáticos <a href="http://www.metzelermoto.es/web/catalog/moto/moto_catalogo_schedaDescription.page?categoria=/catalog/moto/off_road/enduroFIM&amp;vehicleType=MOTO&amp;product_id=881942&amp;uri=/metzeler/es_ES/browser/xml/catalog/moto/OffRoad_MCE6days.xml&amp;menu_item=/products/catalog/off_road" target="_blank">Metzeler Six Days Extreme</a> ha vuelto a conquistar Barcelona, en la celebración -el pasado fin de semana del 5 y 6 de febrero- de la segunda prueba puntuable del <strong>Campeonato del Mundo FIM de Enduro Indoor 2011 </strong>en el Palau Sant Jordi frente a 10.600 espectadores.</p>
<p>&#160;</p>
<p style="text-align: justify">Blazusiak ha sido el gran dominador de la noche barcelonesa, imponiéndose en las <strong>tres finales</strong> a sus rivales David Knight (KTM) y Joakim Ljunggren (Husaberg), que acabaron en el podio final tras él como segundo y tercero respectivamente, y sacando los puntos necesarios como para arrebatarle el<strong> liderato del campeonato</strong> al finlandés Mika Ahola (HM-Honda).</p>
<p>&#160;</p>
<p style="text-align: justify">Después de disputarse Génova y Barcelona, la clasificación general está encabezada por Taddy que lidera el Mundial con 103 puntos, con diecisiete puntos sobre Ljunggren (86) y treinta sobre Ahola (73). </p>
<p>&#160;</p>
<p style="text-align: justify">La última prueba del Campeonato del Mundo FIM de Enduro Indoor 2011, y en la esperamos con los brazos abiertos un nuevo título para las vitrinas del afamado neumático Metzeler, se disputará el próximo sábado día <strong>5 de marzo en el Estadio do Restelo, en Lisboa (Portugal).</strong></p>
<p>&#160;</p>
<p style="text-align: justify"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Clasificación Provisional (a falta de una prueba):</strong></p>
<p>&#160;</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">1- Taddy Blazusiak (KTM): 103</p>
<p style="text-align: justify">2- Joakim Ljunggren (Husaberg): 86</p>
<p style="text-align: justify">3- Mika Ahola (Honda): 73</p>
<p style="text-align: justify">4- Alfredo Gómez (Husaberg): 60</p>
<p style="text-align: justify">5- Graham Jarvis (Husaberg): 57</p>
<p style="text-align: justify">6- Thomas Oldrati (KTM): 55</p>
<p style="text-align: justify">7- David Knight (KTM): 48</p>
<p style="text-align: justify">8- Dani Gibert (Sherco): 32</p>
<p style="text-align: justify">9- Cody Webb (Beta): 28</p>
<p style="text-align: justify">10- Cristóbal Guerrero (KTM): 26</p>
<p style="text-align: justify">11- Fabio Mossini (Beta): 19</p>
<p style="text-align: justify">12- Jéremy Joly (HM-Honda): 18</p>
<p style="text-align: justify">13- Xavi Galindo (Husaberg): 8</p>
<p style="text-align: justify">14- Fabien Planet (Sherco): 7</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridexperience.es/2011/02/taddy-blazusiak-y-metzeler-reyes-de-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡La oportunidad que esperabas para ser piloto!</title>
		<link>http://www.ridexperience.es/2011/02/%c2%a1la-oportunidad-que-esperabas-para-ser-piloto/</link>
		<comments>http://www.ridexperience.es/2011/02/%c2%a1la-oportunidad-que-esperabas-para-ser-piloto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 11:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Wheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CuriosidadesMoteras]]></category>
		<category><![CDATA[MoteraSabor]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler]]></category>
		<category><![CDATA[Metzelermaps]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Ridexperience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.mu.ridexperience.com/?p=2399</guid>
		<description><![CDATA[¿Soñabas con ser piloto profesional? ¿Tienes hasta 21 años? Sigue leyendo... porque KTM quiere promocionar nuevos talentos y ha puesto en marcha un ambicioso proyecto para gente como tú]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a rel="attachment wp-att-2400" href="http://www.ridexperience.es/2011/02/%c2%a1la-oportunidad-que-esperabas-para-ser-piloto/9266_ktm_company_mattighofen_austria_1024/"><img class="alignleft size-full wp-image-2400" src="http://www.ridexperience.es/files/2011/02/9266_KTM_Company_Mattighofen_Austria_1024.jpg" alt="" width="550" height="400" /></a>¿Soñabas con ser piloto profesional? ¿Tienes hasta 21 años? Sigue leyendo&#8230; porque <strong>KTM quiere promocionar nuevos talentos</strong> y ha puesto en marcha un ambicioso proyecto para gente como tú.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify">Si tienes hasta 21 años y te interesa dedicarte profesionalmente a las carreras, KTM te ofrece la oportunidad de competir por tu entrada en el <strong>equipo oficial de carreras</strong>. Dentro de la estructura del <strong>Team B</strong>, KTM crea este año una Challenge KTM en la que los más jóvenes podrán demostrar toda su valía y acceder a un gran premio: Participar como piloto oficial de KTM España en el <strong>Campeonato de España de Enduro 2012</strong> y poder compartir estructura con los oficiales de la marca.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Sólo por inscribirte, ya formarás parte del Team B de KTM. Con la cuota de inscripción KTM se encarga de darte <strong>asistencia</strong> en todas las carreras del Campeonato de España, carpas en los puntos de asistencia y <strong>paddock</strong> para poder hidratarte y reponerte durante la carrera, y un sitio para poder guardar tu gasolina y tus cosas. Además, recibirás la <strong>equipación oficial Team B</strong> (camiseta, gorra, polo y juego de adhesivos oficiales del equipo). Así como toda la información necesaria antes y después de la carrera. Recorridos, hoteles, meteorología, así como clasificaciones después de la carrera. También recibirás asesoramiento técnico para tu moto por parte de los colaboradores de KTM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridexperience.es/2011/02/%c2%a1la-oportunidad-que-esperabas-para-ser-piloto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quieres ser un Embajador KTM y ganar una Duke 125?</title>
		<link>http://www.ridexperience.es/2011/01/%c2%bfquieres-ser-un-embajador-ktm-y-ganar-una-duke-125/</link>
		<comments>http://www.ridexperience.es/2011/01/%c2%bfquieres-ser-un-embajador-ktm-y-ganar-una-duke-125/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 17:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Wheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CuriosidadesMoteras]]></category>
		<category><![CDATA[MoteraSabor]]></category>
		<category><![CDATA[Duke 125]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler]]></category>
		<category><![CDATA[Metzelermaps]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[neumáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Ridexperience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.mu.ridexperience.com/?p=2287</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo del inminente lanzamiento de la nueva KTM 125 Duke, la marca austriaca ha puesto en marcha una golosa iniciativa: crear un grupo de probadores formado por 3 jóvenes de entre 15 y 18 años de edad para que se unan a la Escudería KTM 125 y salgan a la carretera con la nueva Duke. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.ridexperience.es/files/2011/01/125_Duke_or_right.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2288" src="http://www.ridexperience.es/files/2011/01/125_Duke_or_right.jpg" alt="" width="550" height="400" /></a><a href="http://www.ktm.es/" target="_blank">KTM</a> quiere formar un equipo de pruebas muy especial&#8230; <strong>¡del que tú puedes formar parte!</strong> Y es que con motivo del inminente lanzamiento de la nueva <strong>KTM 125 Duke</strong>, la marca austriaca ha puesto en marcha una golosa iniciativa: crear un <strong>grupo de probadores</strong> formado por <strong>3 jóvenes de entre 15 y 18 años</strong> de edad capaces de aportar su punto de vista y sus ideas sobre esta innovadora motocicleta, para que se unan a la Escudería KTM 125 y salgan a la carretera con la nueva Duke.</p>
<p>&#160;</p>
<p>KTM busca jóvenes entendidos, apasionados, muy implicados y proactivos a nivel de redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube&#8230;). Los elegidos serán los primeros en todo el mundo en probar la nueva KTM 125 Duke, puesto que tendrán a su exclusiva disposición una unidad de pruebas de la moto.
<p>&#160;</p>
<p>Además recibirán un <strong>Kit de regalo KTM con ropa y PowerParts</strong> para preparar la moto a su gusto y formarán parte de un equipo VIP de KTM con el que tendrán acceso a toda una serie de eventos relacionados con la marca. Y por si fuera poco, al ganador final de la convocatoria recibirá de regalo <strong>¡una de las primeras unidades de la 125 Duke para siempre!</strong>, mientras que el resto de finalistas podrán acceder a ella a un precio muy especial. ¿Que qué hay que hacer para conseguir todo esto? Visita <a href="http://www.125duke.es/" target="_blank">www.125duke.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridexperience.es/2011/01/%c2%bfquieres-ser-un-embajador-ktm-y-ganar-una-duke-125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Taddy Blazusiak: “He evolucionado como piloto”</title>
		<link>http://www.ridexperience.es/2010/12/entrevista-a-taddy-blazusiak-%e2%80%9che-evolucionado-como-piloto%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.ridexperience.es/2010/12/entrevista-a-taddy-blazusiak-%e2%80%9che-evolucionado-como-piloto%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 12:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Wheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[MoteraSabor]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Ridexperience]]></category>
		<category><![CDATA[Six Days Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[Taddy Blazusiak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ridexperience.es/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los mejores pilotos del circuito mundial de Enduro y actual campeón del Campeonato AMA EnduroCross celebrado hace unos días en el Orleans Arena (Las Vegas, Nevada) a bordo de su KTM y de sus Metzeler Six Days Extreme, es decir, el polaco Tadeusz Blazusiak, llega en plena forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ridexperience.es/files/2010/12/41112_taddy_blazusiak_1024.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1933" title="41112_taddy_blazusiak_1024" src="http://www.ridexperience.es/files/2010/12/41112_taddy_blazusiak_1024-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Uno de los mejores pilotos del circuito mundial de Enduro y actual campeón del <strong>Campeonato AMA EnduroCross</strong> celebrado hace unos días en el Orleans Arena (Las Vegas, Nevada) a bordo de su <strong>KTM</strong> y de sus <a href="http://www.metzelermoto.es/web/catalog/moto/moto_catalogo_schedaDescription.page?categoria=/catalog/moto/off_road/enduroFIM&amp;vehicleType=MOTO&amp;product_id=881942&amp;uri=/metzeler/es_ES/browser/xml/catalog/moto/OffRoad_MCE6days.xml&amp;menu_item=/products/catalog/off_road" target="_blank">Metzeler Six Days Extreme</a>, es decir, el polaco <strong>Tadeusz Blazusiak</strong>, llega en plena forma al <strong>Campeonato del Mundo de Enduro Indoor</strong>.<br />
De entre los 41 pilotos participantes es uno de los grandes favoritos y, aunque él no lo considera así nosotros sabemos que, visto el gran rendimiento que el trío <strong>Taddy/KTM/Metzeler</strong> está alcanzando en las últimas carreras, creemos que tiene muchas opciones de alzarse finalmente con el título.<br />
