<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RidExperience Es &#187; Enduro</title>
	<atom:link href="http://www.ridexperience.es/tag/enduro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ridexperience.es</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:17:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>METZELER COMIENZA EL MUNDIAL DE ENDURO CON PASO FIRME</title>
		<link>http://www.ridexperience.es/2010/04/22/metzeler-comienza-el-mundial-de-enduro-con-paso-firme/</link>
		<comments>http://www.ridexperience.es/2010/04/22/metzeler-comienza-el-mundial-de-enduro-con-paso-firme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Wheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[MoteraSabor]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[FIM]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[neumáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Ridexperience]]></category>
		<category><![CDATA[Six Days Extreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ridexperience.es/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[
¡No hay dudas respecto a qué neumático es el gran protagonista en el mundo del Enduro! El Metzeler Six Days Extreme ha sido el líder indiscutible de la pasada temporada alcanzando los tres títulos en juego (E1, E2 y E3) y parece que va por el mismo camino este año. Ya os avanzábamos hace unos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ridexperience.es/wp-content/uploads/2010/04/Knight_R1_Spain_Action.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-618" title="Knight_R1_Spain_Action" src="http://www.ridexperience.es/wp-content/uploads/2010/04/Knight_R1_Spain_Action-300x199.jpg" alt="Knight_R1_Spain_Action" width="550" height="400" /></a><br />
<strong>¡No hay dudas respecto a qué neumático es el gran protagonista en el mundo del Enduro</strong>! El <a href="http://www.metzelermoto.es/web/catalog/moto/moto_catalogo_schedaDescription.page?categoria=/catalog/moto/off_road/enduroFIM&amp;vehicleType=MOTO&amp;product_id=881942&amp;uri=/metzeler/es_ES/browser/xml/catalog/moto/OffRoad_MCE6days.xml&amp;menu_item=/products/catalog/off_road" target="_blank">Metzeler Six Days Extreme </a>ha sido el líder indiscutible de la pasada temporada alcanzando los tres títulos en juego (E1, E2 y E3) y parece que va por el mismo camino este año. Ya os avanzábamos hace unos días el gran arranque que han protagonizado los pilotos calzados por los neumáticos Metzeler en el <strong>Campeonato del Mundo de Enduro FIM 2010</strong>.<br />
En el primer fin de semana de esta competición, celebrado en la localidad española de <strong>Valverde del Camino</strong>, los pilotos <strong>Johnny Aubert</strong> (E1), <strong>Iván Cervantes</strong> (E2) y <strong>Mika Ahola</strong> (E2) han conseguido saborear la victoria, y el regreso de <strong>David Knight</strong> con su nueva KTM fue indiscutible en la clase E3. Los pilotos calzados con Metzeler han ganado <strong>5 de los seis 6 carreras disputadas</strong>, llevándose a casa 13 de los 18 podios en juego. ¡Vaya comienzo!</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-619" title="Cervantes_R2_Action" src="http://www.ridexperience.es/wp-content/uploads/2010/04/Cervantes_R2_Action-199x300.jpg" alt="Cervantes_R2_Action" width="199" height="300" /></p>
<p style="text-align: left;">La segunda prueba disputada, en <strong>Fafe (Portugal)</strong>, dejó constancia de la buena salud de los Six Days Extreme con una nueva demostración de poderío que confirma la gran superioridad de estos neumáticos y a sus pilotos en las <strong>primeras posiciones de la clasificación</strong>. El fin de semana fue duro y muy competido: los pilotos lucharon ferozmente por cada posición en las dos mangas durante los tres días afectados por una climatología muy variable. Tanto el sábado como el domingo, Aubert (E1) ocupó la segunda plaza por detrás del francés Antoine Meo. Por su parte, Cervantes y Ahola (E2) demostraron su hegemonía en esta clase turnándose en el primer y segundo puesto en los dos días. En la categoría de moto grande, Nambotin (E3) salió fuerte y ganó la carrera 3 segundos por delante de David Knight, que volvió a demostrar su experiencia imponiéndose en la última carrera del fin de semana, completando el podio de Metzeler en la clase E3 en los dos Grandes Premios celebrados. <strong>¡Vaya exhibición!<br />
</strong>De esta manera, Metzeler apunta alto en una temporada que se antoja llena de títulos&#8230; ¡una vez más, a las órdenes de los ultracompetitivos <strong>Metzeler Six Days Extreme!</strong><img class="aligncenter size-medium wp-image-620" title="Ahola_R1_Spain_Action" src="http://www.ridexperience.es/wp-content/uploads/2010/04/Ahola_R1_Spain_Action-300x200.jpg" alt="Ahola_R1_Spain_Action" width="550" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridexperience.es/2010/04/22/metzeler-comienza-el-mundial-de-enduro-con-paso-firme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡¡CUATRO DE CUATRO!!</title>
		<link>http://www.ridexperience.es/2010/02/08/%c2%a1%c2%a1cuatro-de-cuatro/</link>
		<comments>http://www.ridexperience.es/2010/02/08/%c2%a1%c2%a1cuatro-de-cuatro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Wheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CuriosidadesMoteras]]></category>
		<category><![CDATA[MoteraSabor]]></category>
		<category><![CDATA[6 Days Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[FIM]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[neumáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ridexperience.es/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[
Intratables, arrolladores, invencibles&#8230; Tadeusz Blazusiak y nuestros Metzeler MCE 6 Days Extreme no han tenido rival en ninguna de las cuatro pruebas componentes de la Copa del Mundo FIM de Enduro Indoor. Primero fue Sheffield, después Génova, Vigo y, finalmente, Barcelona. Las cuatro carreras han visto a una única ganadora, la KTM 250 EXC calzada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ridexperience.es/wp-content/uploads/2010/02/Taddy-Blazusiak-IEWC-title-winner_08.02.10.JPG"><img class="aligncenter size-medium wp-image-371" title="Taddy Blazusiak IEWC title winner_08.02.10" src="http://www.ridexperience.es/wp-content/uploads/2010/02/Taddy-Blazusiak-IEWC-title-winner_08.02.10-300x200.jpg" alt="Taddy Blazusiak IEWC title winner_08.02.10" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Intratables, arrolladores, invencibles&#8230; Tadeusz Blazusiak y nuestros <strong><a href="http://www.metzelermoto.es/web/catalog/moto/moto_catalogo_schedaDescription.page?categoria=/catalog/moto/off_road/enduroFIM&amp;vehicleType=MOTO&amp;product_id=881942&amp;uri=/metzeler/es_ES/browser/xml/catalog/moto/OffRoad_MCE6days.xml&amp;menu_item=/products/catalog/off_road" target="_blank">Metzeler MCE 6 Days Extreme</a> </strong><strong>no han tenido rival en ninguna de las cuatro pruebas componentes de la</strong><strong> </strong>Copa del Mundo FIM de Enduro Indoor. Primero fue Sheffield, después Génova, Vigo y, finalmente, Barcelona. Las cuatro carreras han visto a una única ganadora, la KTM 250 EXC calzada con nuestros <em>archi</em> exitosos neumáticos <strong><a href="http://www.metzelermoto.es/web/catalog/moto/moto_catalogo_schedaDescription.page?categoria=/catalog/moto/off_road/enduroFIM&amp;vehicleType=MOTO&amp;product_id=881942&amp;uri=/metzeler/es_ES/browser/xml/catalog/moto/OffRoad_MCE6days.xml&amp;menu_item=/products/catalog/off_road" target="_blank">Metzeler MCE 6 Days Extreme</a> </strong><strong>y</strong><strong> </strong><strong>pilotada por el polaco</strong><strong> </strong>Blazusiak. 10.900 personas asistieron al Palau Sant Jordi para presenciar la decimoprimera edición del Enduro Indoor Internacional de Barcelona, cuyo podio quedó formado por ‘Taddy’ en primera posición y campeón absoluto, en segundo lugar David Knight y en tercera posición el español Iván Cervantes, que se aseguró la segunda plaza en la clasificación final por delante de Joakim Ljunggren.<strong> </strong>Después de ganar las 9 carreras disputadas hasta el momento en el Mundial,<strong> </strong>Blazusiak ha perdido en Barcelona las dos primeras carreras de la temporada en favor de estos dos corredores.<em> “Hoy he perdido las primeras carreras de todo el campeonato pero he conseguido ganar la prueba de Barcelona por primera vez y estoy contento por ello. Acabo el campeonato líder y realmente feliz”, </em>comentaba Tadeusz al finalizar el evento.</p>
<p><a href="http://www.ridexperience.es/wp-content/uploads/2010/02/Taddy-Blazusiak-Barcelona-Indoor-Enduro_08.02.10.JPG"><img class="aligncenter size-medium wp-image-372" title="Taddy Blazusiak Barcelona Indoor Enduro_08.02.10" src="http://www.ridexperience.es/wp-content/uploads/2010/02/Taddy-Blazusiak-Barcelona-Indoor-Enduro_08.02.10-300x200.jpg" alt="Taddy Blazusiak Barcelona Indoor Enduro_08.02.10" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridexperience.es/2010/02/08/%c2%a1%c2%a1cuatro-de-cuatro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡BLAZUSIAK Y METZELER, CAMPEONES DE LA COPA DEL MUNDO DE ENDURO INDOOR!</title>
		<link>http://www.ridexperience.es/2010/01/15/%c2%a1blazusiak-y-metzeler-campeones-de-la-copa-del-mundo-de-enduro-indoor/</link>
		<comments>http://www.ridexperience.es/2010/01/15/%c2%a1blazusiak-y-metzeler-campeones-de-la-copa-del-mundo-de-enduro-indoor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 10:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Wheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[MCE 6 Days Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler]]></category>
		<category><![CDATA[Taddy Blazusiak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ridexperience.es/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[¡Una vez más, nuestros neumáticos Metzeler MCE 6 Days Extreme han subido a lo más alto del cajón, cerrando así una temporada deportiva pletórica! En esta ocasión, ha sido calzando la KTM 250 EXC del piloto polaco Tadeusz Blazusiak, que se acaba de proclamar por primera vez campeón de la Copa del Mundo de Enduro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Una vez más, nuestros neumáticos <strong>Metzeler MCE 6 Days Extreme </strong><strong>han subido a lo más alto del cajón, cerrando así una temporada deportiva pletórica! En esta ocasión, ha sido calzando la KTM 250 EXC del </strong>piloto polaco <strong>Tadeusz Blazusiak</strong><strong>, que se acaba de proclamar por primera vez campeón </strong>de la Copa del Mundo de Enduro Indoor tras imponerse en la tercera prueba del certamen, celebrada en Vigo los pasados 9 y 10 de enero ante casi 5.000 espectadores. Se veía venir&#8230; ya que como había hecho en las dos citas anteriores a la prueba española (Sheffield y Génova), ‘Taddy’ ha ganado en las tres finales. ¡Intratable! ¡la combinación de los mejores neumáticos del campeonato y del piloto más en forma del circuito no podía acabar de otra manera! Por detrás de él, el sueco <strong>Joakim Ljunggren</strong> (Husaberg) ha sido segundo, superando por un punto al español <strong>Iván Cervantes</strong> (KTM). La próxima –y última- prueba de la Copa del Mundo de Enduro Indoor se celebrará en Barcelona (España) el próximo domingo 31 de enero a las 17:30 horas, en donde esperamos presenciar otra exhibición de Blazusiak&#8230; o de Cervantes&#8230; y como no ¡de nuestros <strong>Metzeler</strong>!</p>
<p>¡Qué podemos decir! ¿Se puede empezar mejor el 2010?<a href="http://www.ridexperience.es/wp-content/uploads/2010/01/R3_Indoor_blazusiak_hi1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-306" title="R3_Indoor_blazusiak_hi" src="http://www.ridexperience.es/wp-content/uploads/2010/01/R3_Indoor_blazusiak_hi1-300x199.jpg" alt="R3_Indoor_blazusiak_hi" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridexperience.es/2010/01/15/%c2%a1blazusiak-y-metzeler-campeones-de-la-copa-del-mundo-de-enduro-indoor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blazusiak, Cervantes y Metzeler siguen intratables en la Copa el Mundo de Enduro Indoor</title>
		<link>http://www.ridexperience.es/2009/12/14/blazusiak-cervantes-y-metzeler-siguen-intratables-en-la-copa-el-mundo-de-enduro-indoor/</link>
		<comments>http://www.ridexperience.es/2009/12/14/blazusiak-cervantes-y-metzeler-siguen-intratables-en-la-copa-el-mundo-de-enduro-indoor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 11:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Wheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[CuriosidadesMoteras]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Indoor World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[MCE 6 Days Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler]]></category>
		<category><![CDATA[Taddy Blazusiak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ridexperience.es/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[
Otra gran exhibición del polaco Taddy Blazusiak (KTM) durante la segunda prueba del FIM Enduro Indoor World Cup 2009 celebrado en el PalaFiera de Génova (Italia) el pasado fin de semana frente a un público de unas 6.300 personas. A bordo de su KTM 250 EXC calzada con los neumáticos Metzeler MCE 6 Days Extreme, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ridexperience.es/wp-content/uploads/2009/12/TADDY_AND_IVAN_14.12.09.JPG"><img class="alignleft size-medium wp-image-248" title="TADDY_AND_IVAN" src="http://www.ridexperience.es/wp-content/uploads/2009/12/TADDY_AND_IVAN_14.12.09-199x300.jpg" alt="TADDY_AND_IVAN" width="199" height="300" /></a></p>
<p>Otra gran exhibición del polaco <strong>Taddy Blazusiak </strong>(KTM) durante la segunda prueba del FIM Enduro Indoor World Cup 2009 celebrado en el PalaFiera de Génova (Italia) el pasado fin de semana frente a un público de unas 6.300 personas. A bordo de su KTM 250 EXC calzada con los neumáticos <strong>Metzeler MCE 6 Days Extreme</strong>, Blazusiak ha vuelto a demostrar su superioridad imponiéndose en las tres finales de esta prueba. Iván<strong> </strong>Cervantes (KTM), nuestro español más laureado de la modalidad y calzado también con unos <strong>Metzele</strong><strong>r</strong>, volvió al podio en segunda posición, por delante del sueco Joakim Ljunggren (Husaberg). Dani Gibert (KTM), segundo mejor español fue séptimo.</p>
<p>En la clasificación provisional del campeonato, Taddy aumenta su ventaja sobre el segundo, que ahora es Cervantes, a 32 puntos. Ljunggren ha escalado hasta el tercer puesto ocupando el lugar de Jarvis, que es cuarto. La próxima prueba de la Copa del Mundo de Enduro Indoor se celebrará en Vigo (España) el próximo 9 de enero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridexperience.es/2009/12/14/blazusiak-cervantes-y-metzeler-siguen-intratables-en-la-copa-el-mundo-de-enduro-indoor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XAVI GALINDO, NUEVO PILOTO OFICIAL HUSABERG</title>
		<link>http://www.ridexperience.es/2009/12/09/xavi-galindo-nuevo-piloto-oficial-husaberg/</link>
		<comments>http://www.ridexperience.es/2009/12/09/xavi-galindo-nuevo-piloto-oficial-husaberg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Wheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Husaberg]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi Galindo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ridexperience.es/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Xavi Galindo pasará a engrosar las filas del Equipo Oficial de Fábrica Husaberg a los mandos de uno de los modelos suecos de Enduro (todavía por confirmar, al igual que la categoría), aunque lo que es seguro es que, sea cual sea éste, los neumáticos con los que intentará asaltar el título serán los exitosos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Xavi Galindo</strong> pasará a engrosar las filas del <strong>Equipo Oficial de Fábrica Husaberg</strong> a los mandos de uno de los modelos suecos de Enduro (todavía por confirmar, al igual que la categoría), aunque lo que es seguro es que, sea cual sea éste, los neumáticos con los que intentará asaltar el título serán los exitosos <strong>Metzeler Extreme. </strong>El piloto de Masalcoreig (Lérida) -varias veces Campeón de España de Enduro y Cross Country- cambia el naranja de KTM por el azul y amarillo de Husaberg y centrará su actividad en las carreras de Enduro Extremo, en las que ha demostrado un nivel increíble, así como en el Campeonato del Mundo de Enduro Indoor y el Campeonato de España de Enduro.</p>
<p>A pesar de haber sufrido una temporada 2009 marcada por las lesiones, especialmente la que sufrió el pasado mes de agosto en la tibia derecha cuando lideraba la durísima Red Bull Romaniacs, Galindo está considerado como uno de los puntales más fuertes del enduro nacional. Formado primero en el trial, para pasar después al motocross y finalmente al enduro, este piloto de 28 años acumula una técnica envidiable que le hace superior cuando el terreno se pone complicado de verdad.</p>
<p><a href="http://www.ridexperience.es/wp-content/uploads/2009/12/GOEHRING_GALINDO_WABNEGGER_09.12.09.JPG"><img class="alignleft size-medium wp-image-228" title="GOEHRING_GALINDO_WABNEGGER_09.12.09" src="http://www.ridexperience.es/wp-content/uploads/2009/12/GOEHRING_GALINDO_WABNEGGER_09.12.09-225x300.jpg" alt="GOEHRING_GALINDO_WABNEGGER_09.12.09" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridexperience.es/2009/12/09/xavi-galindo-nuevo-piloto-oficial-husaberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>METZELER y BLAZUSIAK arrasan en Sheffield</title>
		<link>http://www.ridexperience.es/2009/11/18/metzeler-y-blazusiak-arrasan-en-sheffield/</link>
		<comments>http://www.ridexperience.es/2009/11/18/metzeler-y-blazusiak-arrasan-en-sheffield/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Wheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler 6 Days Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[Taddy Blazusiak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ridexperience.es/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Nada parece detener al efectivo binomio creado entre los pilotos de KTM y los neumáticos Metzeler MCE 6 Days Extreme. De resaca todavía tras los tres campeonatos mundiales de Enduro 2009, en esta ocasión el protagonismo lo ha robado el piloto polaco Taddy Blazusiak (KTM 250 EXC) al convertirse en el primer líder de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nada parece detener al efectivo binomio creado entre los pilotos de <strong>KTM</strong> y los neumáticos <a href="http://www.metzelermoto.es/web/catalog/moto/moto_catalogo_schedaDescription.page?categoria=/catalog/moto/off_road/enduroFIM&amp;vehicleType=MOTO&amp;product_id=277626&amp;uri=/metzeler/es_ES/browser/xml/catalog/moto/OffRoad_MCE6days.xml&amp;menu_item=/products/catalog/off_road" target="_blank"><strong>Metzeler MCE 6 Days Extreme</strong></a>. De resaca todavía tras los tres campeonatos mundiales de Enduro 2009, en esta ocasión el protagonismo lo ha robado el piloto polaco <strong>Taddy Blazusiak</strong> (KTM 250 EXC) al convertirse en el primer líder de la<strong> Copa del Mundo de Enduro Indoor</strong> iniciada el pasado 31 de octubre en el Sheffield Arena (Gran Bretaña). Blazusiak se llevó las tres finales por delante del piloto norteamericano Mike Brown (KTM &#8211; Metzeler) y del local Graham Jarvis (Sherco). El español y actual campeón de la Copa, <strong>Iván Cervantes</strong> (KTM &#8211; Metzeler), ha sido cuarto en el cómputo global. En la clasificación provisional del campeonato, tres de los cuatro primeros pilotos calzan Metzeler, un hecho que confirma el buen estado de forma y el gran rendimiento que están dando estos neumáticos, líderes indiscutibles en la especialidad de Enduro. Blazusiak tiene trece puntos de ventaja sobre Brown, veinte sobre Jarvis y veintidós sobre Cervantes. La próxima prueba de la Copa del Mundo de Enduro Indoor se celebrará en Génova (Italia) el próximo 5 de diciembre, a la que le seguirán Vigo (9/01/10) y Madrid (30/01/10). Esperemos que nuestro campeón Iván Cervantes, defensor del título, pueda remontar posiciones y revalidar la copa mundial en 2010.</p>
<p><a href="http://www.ridexperience.es/wp-content/uploads/2009/11/TADDY_BLAZUSIAK_18.11.09.JPG"><img class="aligncenter size-medium wp-image-179" title="TADDY_BLAZUSIAK_18.11.09" src="http://www.ridexperience.es/wp-content/uploads/2009/11/TADDY_BLAZUSIAK_18.11.09-300x199.jpg" alt="TADDY_BLAZUSIAK_18.11.09" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridexperience.es/2009/11/18/metzeler-y-blazusiak-arrasan-en-sheffield/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario de campeonatos mundiales en ESPAÑA 2010</title>
		<link>http://www.ridexperience.es/2009/11/05/calendario-de-campeonatos-mundiales-en-espana-2010/</link>
		<comments>http://www.ridexperience.es/2009/11/05/calendario-de-campeonatos-mundiales-en-espana-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Wheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CuriosidadesMoteras]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross]]></category>
		<category><![CDATA[Real Federación Española de Motociclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Supermotard]]></category>
		<category><![CDATA[Trial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ridexperience.es/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Todos los fanáticos de las dos ruedas en vivo y en directo ya podéis comenzar a organizar vuestros días de vacaciones del 2010. Si no queréis perderos vuestra competición preferida, o si lo vuestro es disfrutar a lo grande de las victorias de Metzeler en el mundial de Enduro, ya podéis planearos vuestros fines de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos los fanáticos de las dos ruedas en vivo y en directo ya podéis comenzar a organizar vuestros días de vacaciones del 2010. Si no queréis perderos vuestra competición preferida, o si lo vuestro es disfrutar a lo grande de las victorias de Metzeler en el mundial de Enduro, ya podéis planearos vuestros fines de semana moteros de la próxima temporada, porque -a falta de la confirmación de los calendarios del Mundial de MotoGP y del Mundial de Superbike- ya se han hecho públicos los calendarios del resto de disciplinas organizadas por la Federación Internacional de Motociclismo en nuestro país, como por ejemplo los de Enduro, que tantas alegrías nos han dado en 2009 con los campeonatos de Mika Ahola (E1), Johnny Auebert (E2) e Iván Cervantes (E3), los tres con los eficaces neumáticos Metzeler 6 Days Extreme. Como cada año, España acoge un buen número de pruebas mundiales organizadas por la Real Federación Española de Motociclismo. En esta ocasión son once las citas ya confirmadas en territorio nacional:</p>
<p><strong>Enduro</strong><br />
10 y 11 de abril en Valverde del Camino<br />
<strong>Enduro Indoor</strong><br />
9 de enero en Vigo<br />
30 de enero en Madrid<br />
<strong>Freestyle</strong><br />
28 y 29 de mayo en sede por designar<br />
<strong>Motocross MX1/MX2/Féminas</strong><br />
16 de mayo en Bellpuig<br />
<strong>Supermotard</strong><br />
23 de mayo en Salou<br />
<strong>Trial</strong><br />
11 de abril en Baiona<br />
<strong>Trial Indoor</strong><br />
7 de febrero en Barcelona<br />
14 de febrero en La Coruña<br />
13 de marzo en Madrid<br />
27 de marzo en Palma de Mallorca</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridexperience.es/2009/11/05/calendario-de-campeonatos-mundiales-en-espana-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espana se proclama campeona junior en Los Isde 2009</title>
		<link>http://www.ridexperience.es/2009/10/26/espana-se-proclama-campeona-junior-en-los-isde-2009/</link>
		<comments>http://www.ridexperience.es/2009/10/26/espana-se-proclama-campeona-junior-en-los-isde-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 08:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Wheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[CuriosidadesMoteras]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Josep Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Santolino]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Román]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler]]></category>
		<category><![CDATA[Oriol Mena]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Guerrero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ridexperience.es/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[No cabe duda de que el potencial del Enduro en nuestro país es prometedor. ¡La selección española de Enduro Junior se ha proclamado campeona de los Seis Días de Enduro!, la emblemática prueba que este año celebró 84ª edición en la localidad portuguesa de Figueira da Foz. El equipo, dirigido por Josep Alonso y compuesto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No cabe duda de que el potencial del Enduro en nuestro país es prometedor. ¡<strong>La selección española de Enduro Junior se ha proclamado campeona de los Seis Días de Enduro!</strong>, la emblemática prueba que este año celebró 84ª edición en la localidad portuguesa de Figueira da Foz. El equipo, dirigido por Josep Alonso y compuesto por Víctor Guerrero, Oriol Mena –actual campeón del mundo de Enduro Junior-, Lorenzo Santolino y el debutante Mario Román, ha sido fiel a las expectativas de favorito y se ha hecho con el título con autoridad aunque también con cierta emoción, ya que al finalizar la prueba el margen con los franceses era de tan sólo 45 segundos. Es la quinta vez que nuestro país levanta este trofeo (1998, 1999, 2000, 2007 y 2009).<br />
El título Sénior se lo adjudicó con solvencia y por segundo año consecutivo la selección francesa, a pesar de la ausencia de su piloto número 1, Johnny Aubert –campeón del mundo en E2 con su KTM 450 EXC equipada con neumáticos Metzeler 6 Days Extreme. Nuestros sénior no hicieron un buen papel debido, en parte, a las importantes bajas de pilotos como Iván Cervantes, otro de los flamantes campeones ‘09 –en E3- sobre unos Metzeler.<br />
Destacable fue la actuación de Cristóbal Guerrero, que llegó a imponerse en la clase de E2 el cuarto día de competición para finalizar tercero en la categoría. ¡Enhorabuena a nuestros campeones! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridexperience.es/2009/10/26/espana-se-proclama-campeona-junior-en-los-isde-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metzeler completa el triplete del Campeonato del Mundo de Enduro 2009</title>
		<link>http://www.ridexperience.es/2009/09/17/metzeler-completa-el-triplete-del-campeonato-del-mundo-de-enduro-2009/</link>
		<comments>http://www.ridexperience.es/2009/09/17/metzeler-completa-el-triplete-del-campeonato-del-mundo-de-enduro-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 10:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Wheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler 6 Days Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[Mika Ahola]]></category>
		<category><![CDATA[neumáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ridexperience.es/?p=92</guid>
